1. جامعة ذي قار
الكلية/القسم | المعدل | الفرع | الجنس |
---|---|---|---|
كلية الطب | 99.29 | علمي | مختلط |
كلية طب الاسنان | 98.65 | علمي | مختلط |
كلية الصيدلة | 98.14 | علمي | مختلط |
كلية التمريض | 96.29 | علمي | ذكر |
كلية الهندسة قسم الطب الحياتي | 96 | علمي | مختلط |
كلية الهندسة قسم النفط والغاز | 95.86 | علمي | مختلط |
كلية التمريض | 94.43 | علمي | انثى |
كلية الهندسة قسم المدني | 91.14 | علمي | مختلط |
كلية التربية للعلوم الانسانية قسم اللغة الانكليزية | 87 | علمي | مختلط |
كلية الهندسة قسم الميكانيك | 86.86 | علمي | مختلط |
كلية الهندسة قسم الكهربائية والالكترونية | 85.71 | علمي | مختلط |
كلية الهندسة قسم المساحة والجيوماتيك | 82.86 | علمي | مختلط |
كلية القانون | 75.71 | علمي | مختلط |
كلية التربية للعلوم الصرفة | 74.57 | علمي | مختلط |
كلية التربية للعلوم الانسانية قسم اللغة الانكليزية | 71.71 | أدبي | مختلط |
كلية العلوم | 71.57 | علمي | مختلط |
كلية علوم الحاسوب والرياضيات قسم الرياضيات | 70.86 | علمي | مختلط |
كلية التربية الأساسية قسم معلم الصفوف الأولى | 70.57 | علمي | مختلط |
كلية علوم الحاسوب والرياضيات قسم الحاسوب | 70.29 | علمي | مختلط |
كلية القانون | 70 | أدبي | مختلط |
كلية التربية للعلوم الانسانية | 69.86 | علمي | مختلط |
كلية علوم الحاسوب والرياضيات قسم تكنولوجيا المعلومات | 68.71 | علمي | مختلط |
كلية التربية الأساسية قسم التربية الخاصة | 68.43 | علمي | مختلط |
كلية الاعلام | 65.57 | فنون | مختلط |
كلية الاعلام | 64.86 | أدبي | مختلط |
كلية الادارة والاقتصاد | 63.71 | علمي | مختلط |
كلية العلوم الاسلامية | 62.57 | علمي | مختلط |
كلية الآداب | 62.14 | علمي | مختلط |
كلية التربية الأساسية قسم التربية الخاصة | 60.29 | أدبي | مختلط |
كلية الادارة والاقتصاد | 60 | أدبي | مختلط |
كلية التربية للعلوم الانسانية | 60 | أدبي | مختلط |
كلية الآداب | 60 | أدبي | مختلط |
كلية التربية الأساسية قسم معلم الصفوف الأولى | 60 | أدبي | مختلط |
كلية الاعلام | 60 | علمي | مختلط |
كلية الاثار | 57.86 | علمي | مختلط |
كلية العلوم الاسلامية | 56.86 | أدبي | مختلط |
كلية الاثار | 55.71 | أدبي | مختلط |
كلية الاثار | 55.29 | فنون | مختلط |
كلية الزراعة والاهوار | 55.14 | علمي | مختلط |
2. جامعة سومر
الكلية/القسم | المعدل | الفرع | الجنس |
---|---|---|---|
كلية الطب | 99.14 | علمي | مختلط |
كلية التربية قسم اللغة الانكليزية | 88.57 | علمي | مختلط |
كلية الهندسة قسم الاتصالات | 81 | علمي | مختلط |
كلية الهندسة قسم الميكانيك | 80.57 | علمي | مختلط |
كلية التربية | 73.57 | علمي | مختلط |
كلية القانون | 71.29 | أدبي | مختلط |
كلية القانون | 71.14 | علمي | مختلط |
كلية التربية قسم اللغة الانكليزية | 70.71 | أدبي | مختلط |
كلية التربية الأساسية قسم معلم الصفوف الأولى | 68.71 | علمي | مختلط |
الكلية/القسم | المعدل | الفرع | الجنس |
---|---|---|---|
الكلية التقنية الشطرة قسم تقنيات المختبرات الطبية | 95.43 | علمي | مختلط |
المعهد التقني الناصرية قسم تقنيات التمريض | 92.57 | علمي | ذكر |
المعهد التقني الناصرية قسم تقنيات التمريض | 89.29 | علمي | انثى |
المعهد التقني الناصرية | 88.71 | علمي | مختلط |
المعهد التقني الشطرة قسم تقنيات الادارة الصحية | 84.29 | علمي | مختلط |
الكلية التقنية الاقسام الهندسية قسم هندسة النظم الكهروميكانيكية | 68.14 | علمي | مختلط |
الكلية التقنية الشطرة قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث | 64 | علمي | مختلط |
الكلية التقنية الاقسام الادارية قسم تقنيات المحاسبة | 63 | علمي | مختلط |
4. جامعة الشطرة
الكلية/القسم | المعدل | الفرع | الجنس |
---|---|---|---|
كلية الهندسة قسم الطب الحياتي | 92.43 | علمي | مختلط |
كلية التربية قسم اللغة الانكليزية | 84.86 | علمي | مختلط |
كلية الهندسة قسم الحاسوب | 79.57 | علمي | مختلط |
كلية التربية للبنات قسم رياض الاطفال | 74 | أدبي | انثى |
كلية الهندسة قسم المواد | 71.86 | علمي | مختلط |
كلية التربية قسم الفيزياء | 71.43 | علمي | مختلط |
كلية الطب البيطري | 70.57 | علمي | مختلط |
كلية التربية للبنات | 63.29 | علمي | انثى |
كلية العلوم التطبيقية | 63 | علمي | مختلط |